Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2025 07 24 07
Déliberation - 2025 07 24 10
Déliberation - 2025 07 24 03
Déliberation - 2025 04 24 05
Déliberation - 2025 07 24 02
Déliberation - 2025 07 24 04
Déliberation - 2025 07 24 09
Déliberation - 2025 07 24 14
Déliberation - 2025 07 24 17
Déliberation - 2025 07 24 08
Déliberation - 2025 07 24 20
Document publié le Jeudi 24 juillet 2025 par la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 07 24 20)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques, Bois et produits du bois,
Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2025_07_24_20
Département des Landes
Arrondissement de Dax
Canton de Dax-Nord
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Paul-lès-Dax
Séance du jeudi 24 juillet 2025
L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ, LE VINGT QUATRE JUILLET A 19 HEURES 00.
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Paul-lès-Dax dûment convoqué s'est réuni en séance publique en mairie dans la salle du Conseil Municipal, avec retransmission des débats en direct, sous la présidence de Monsieur Julien BAZUS , Maire.
Présents :
Monsieur Julien BAZUS, Madame Sylvie PÉDUCASSE, Monsieur Alain GODOT, Madame Christine BEYRIS, Monsieur Sébastien DUCASSE, Madame Delphine GRELLIER-LÉGLISE, Monsieur André HUMEAU, Madame Catherine FAVARD, Monsieur Frédéric DURAN, Monsieur Jean-Yves TRÉVIAN, Madame Hélène DEYRIS, Monsieur Emmanuel VIGNES, Madame Marine BRU, Monsieur Nicolas PÉCASTAINGS, Madame Michèle SERRÉ, Monsieur Thierry LHEUREUX, Madame Catherine BEAULIEU, Monsieur Jacques MAILLEFER, Monsieur François CARBONNEL, Monsieur Dominique ROMAIN, Madame Catherine RABA, Madame Nathalie DURQUÉTY, Madame France CANDAU, Madame Julie YDJEDD, Monsieur Christian BERTHOUX
Absent(s) ayant donné procuration :
Monsieur Jean LAVIELLE donne pouvoir à Monsieur Julien BAZUS, Madame Martine GAY donne pouvoir à Madame Catherine BEAULIEU, Madame Dominique MORA donne pouvoir à Monsieur Thierry LHEUREUX, Madame Valérie LACOSTE-MARY donne pouvoir à Madame Christine BEYRIS, Monsieur Thierry LAFITTE donne pouvoir à Monsieur Nicolas PÉCASTAINGS, Monsieur Bruno DUBROCA donne pouvoir à Madame Catherine RABA, Monsieur Laurent LAFOURCADE donne pouvoir à Madame Nathalie DURQUÉTY, Madame Christine GIRODET donne pouvoir à Monsieur Christian BERTHOUX
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques MAILLEFER
Date convocation : 18/07/2025
Date affichage : 18/07/2025
Nombre de Conseillers en exercice : 33
Nombre de Conseillers présents : 25
Votants : 33
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0
______________
Rapporteur : Monsieur Jacques MAILLEFER
N°2025_07_24_20 : Demande d'autorisation de coupe de bois à Abesse auprès des services de la D.D.T.M.
Page 1 sur 3Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2025_07_24_20
Il a été décidé de dissoudre le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Parc d’Abesse et depuis le 18 novembre 2022, la collectivité est devenue propriétaire de130ha.
Afin d’entretenir ce site abandonné depuis plusieurs décennies, un plan de gestion a été établi par le cabinet « Forêts pour demain » qui prend en compte une dimension écologique et de préservation environnementale en rapport avec la sensibilité de ce site exceptionnel.
En attendant que les services de l’O.N.F. organisent l’adhésion au régime forestier d’une partie du domaine, il est urgent d’engager une sécurisation du milieu en retirant tous les arbres dangereux pour les promeneurs, les essences invasives ainsi que les arbres empêchant une mise en valeur de massif forestier.
Conformément aux dispositions du Code Forestier (articles L.124-5 et suivants), toute coupe de bois significative hors régime forestier (ONF) ou non inscrite dans un Plan Simple de Gestion agréé doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer – DDTM.
Sans attendre la finalisation administrative de cette adhésion et en accord avec les services de l’O.N.F., il est proposé de demander une autorisation de coupe de bois auprès des services de la D.D.T.M.
Le volume de l’éclaircie projetée représente environ 15 % soit environ 9ha du peuplement boisé sur 62ha. Le reste du domaine (68 ha) représente les espaces en zones humides (étangs), tourbières et marécages, espaces inaccessibles aux visiteurs, forêt de platanes, massif forestier ne nécessitant pas d’intervention pour l’instant.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de la coupe de bois sur le domaine d’abesse, de solliciter officiellement l’autorisation auprès de la DDTM et d’autoriser Monsieur le Maire à signer et transmettre tous les documents nécessaires à l’instruction de cette demande.
---
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et suivants ;
Vu le Code Forestier,
Considérant l’urgence d’engager des travaux de sécurisation et de mise en valeur du massif forestier d’Abesse,
Considérant l’intérêt pour la commune de valoriser ses ressources forestières tout en assurant l’entretien et le renouvellement de son patrimoine naturel ;
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et les interventions de M. Christian BERTHOUX, M. André HUMEAU,
DÉLIBÈRE
Article 1 : Approuve le projet de coupe de bois sur les parcelles indiquées dans le tableau ci-annexé.
Page 2 sur 3Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2025_07_24_20
Article 2 : Sollicite l’autorisation de coupe de bois auprès des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à constituer et à transmettre le dossier de demande d’autorisation de coupe de bois à la DDTM.
Article 4 : La présente délibération sera transmise à la DDTM.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus –
Suivent les signatures –
Pour copie conforme –
#signature#
Le Maire,
Julien BAZUS
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
Le secrétaire de séance,
Jacques MAILLEFER
Transmis électroniquement au contrôle de légalité.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité territoriale compétente et /ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Page 3 sur 3
Signé électroniquement par : Jacques MAILLEFER
Date de signature : 25/07/2025
Qualité : Secrétaire de séance (MAILLEFER)
Signé électroniquement par : Julien BAZUS
Date de signature : 25/07/2025
Qualité : MAIREPARFOR PARCAD Section PARCAD Numéro Surface (ha) % impacté Surface
impactée
(ha)
Type de
peupleme
nt
206a 0,175 59% 0,103 FFM
208b 0,827 59% 0,488 FFM
210b 0,441 59% 0,260 FFM
210c 0,057 59% 0,034 FFM
213b 0,1755 59% 0,104 FFM
216a 1,646 59% 0,971 FFM
219d 0,119 59% 0,070 FFM
220b 2,048 59% 1,208 FFM
220c 0,822 59% 0,485 FFM
40b 0,238 59% 0,140 FFM
40d 0,992 59% 0,585 FFM
41 0,076 59% 0,045 FFM
46b 0,0304 59% 0,018 FFM
47b 0,0167 59% 0,010 FFM
53a 0,275 59% 0,162 FFM
53b 0,0685 59% 0,040 FFM
55 0,1877 59% 0,111 FFM
56 0,463 59% 0,273 FFM
18 0,1591 59% 0,094 FFM
244a 0,19 59% 0,112 FFM
244b 0,714 59% 0,421 FFM
26 1,11 59% 0,655 FFM
27c 0,145 59% 0,086 FFM
28a 0,047 59% 0,028 FFM
28b 0,185 59% 0,109 FFM
28e 0,0472 59% 0,028 FFM
29 0,675 59% 0,398 FFM
31 0,138 59% 0,081 FFM
32 0,1103 59% 0,065 FFM
33 0,6325 59% 0,373 FFM
35b 0,178 59% 0,105 FFM
36c 0,06 59% 0,035 FFM
36e 0,3942 59% 0,233 FFM
37d 1,258 59% 0,742 FFM
457 1,3975 59% 0,825 FFM
458 1,81 59% 1,068 FFM
459a 0,646 59% 0,381 FFM
459b 0,144 59% 0,085 FFM
1
AO460a 0,15 59% 0,089 FFM
460b 0,2 59% 0,118 FFM
461a 0,036 59% 0,021 FFM
461b 0,164 59% 0,097 FFM
462 0,6675 59% 0,394 FFM
463 0,125 59% 0,074 FFM
501c 0,566 59% 0,334 FFM
501g 0,092 59% 0,054 FFM
517d 0,1606 59% 0,095 FFM
518a 0,177 59% 0,104 FFM
523 0,099 59% 0,058 FFM
524b 1,298 59% 0,766 FFM
524e 0,035 59% 0,021 FFM
525 0,1379 59% 0,081 FFM
526a 0,133 59% 0,078 FFM
526b 0,568 59% 0,335 FFM
527 0,504 59% 0,297 FFM
528a 0,164 59% 0,097 FFM
528b 0,169 59% 0,100 FFM
529c 0,254 59% 0,150 FFM
529d 0,922 59% 0,544 FFM
530 0,1235 59% 0,073 FFM
531 0,0255 59% 0,015 FFM
532a 0,386 59% 0,228 FFM
532b 0,038 59% 0,022 FFM
533 0,265 59% 0,156 FFM
534a 0,377 59% 0,222 FFM
534b 0,258 59% 0,152 FFM
57 0,67 59% 0,395 FFM
6a 0,305 59% 0,180 FFM
8 0,363 59% 0,214 FFM
197 0,0696 59% 0,041 FFM
293a 0,498 59% 0,294 FFM
293e 0,43 59% 0,254 FFM
225d 0,0135 100% 0,014 FF
54a 0,045 100% 0,045 FF
54c 0,081 100% 0,081 FF
59b 0,7 100% 0,700 FF
449a 0,001 100% 0,001 FF
450a 0,05 100% 0,050 FF 2.1
AO
AS
1
AT452a 0,0002 100% 0,000 FF
501e 0,11 100% 0,110 FF
508b 0,639 100% 0,639 FF
516a 0,182 100% 0,182 FF
517a 0,226 100% 0,226 FF
57b 0,2822 100% 0,282 FF
58 0,0952 100% 0,095 FF
238a 0,19 100% 0,190 FF
239b 0,144 100% 0,144 FF
441d 0,3695 100% 0,370 FF
442 0,047 100% 0,047 FF
443b 0,006 100% 0,006 FF
443c 0,147 100% 0,147 FF
445a 0,082 100% 0,082 FF
446b 0,008 100% 0,008 FF
447b 0,068 100% 0,068 FF
448b 0,0363 100% 0,036 FF
54e 0,2045 100% 0,205 FF
57a 0,289 100% 0,289 FF
59c 0,441 100% 0,441 FF
2b 0,5228 100% 0,523 FFM
3a 0,526 100% 0,526 FFM
5 AO 54d 0,23 100% 0,230 FFM
36c 0,044 0,000 FF
36d 0,28 0,000 FF
37b 0,333 0,000 FF
37d 0,354 0,000 FF
11 0,3681 100% 0,368 FF
12b 0,29 100% 0,290 FF
13b 0,0098 100% 0,010 FF
13c 0,0068 100% 0,007 FF
13d 0,057 100% 0,057 FF
13e 1,506 100% 1,506 FF
15b 0,162 100% 0,162 FF
16a 0,1684 100% 0,168 FF
16b 0,264 100% 0,264 FF
3b 0,463 100% 0,463 FF
506 0,065 100% 0,065 FF
516b 0,313 100% 0,313 FF
516c 0,3194 100% 0,319 FF
4 AS
6.1 AO
6.2 AS
2.2
AO
AS
2.2
3 AO
AS517b 0,478 100% 0,478 FF
6c 1,051 100% 1,051 FF
4a 2,496 100% 2,496 FF
5a 0,451 100% 0,451 FF
291a 0,132 100% 0,132 FF
291b 0,163 100% 0,163 FF
AO 208a 0,581 100% 0,581 FF
1 0,3997 100% 0,400 FF
10 0,3571 100% 0,357 FF
15a 0,163 100% 0,163 FF
2a 0,43 100% 0,430 FF
5b 0,8608 100% 0,861 FF
6b 0,329 100% 0,329 FF
9 0,8094 100% 0,809 FF
34a 0,297 100% 0,297 FF
35a 0,703 100% 0,703 FF
6.6 233 0,0855 100% 0,086 FF
441a 0,246 100% 0,246 FF
501a 0,315 100% 0,315 FF
441b 0,002 100% 0,002 FFM
443a 0,127 100% 0,127 FFM
446a 0,013 100% 0,013 FFM
447a 0,035 100% 0,035 FFM
501f 0,3224 100% 0,322 FFM
7.2 AS 501b 0,267 100% 0,267 FFM
455 0,0755 100% 0,076 FFM
456a 0,041 100% 0,041 FFM
456b 0,118 100% 0,118 FFM
518b 0,2115 100% 0,212 FFM
519a 0,158 100% 0,158 FFM
519b 0,478 100% 0,478 FFM
520 0,0685 100% 0,069 FFM
522 0,024 100% 0,024 FFM
37a 0,344 0,000 FFM
38a 0,226 0,000 FFM
10 AS 62b 0,6682 100% 0,668 FFM
11 AS 13f 0,627 100% 0,627 FFM
23 1,1675 100% 1,168 FFM
521 0,941 100% 0,941 FFM
AT 293d 4,909 100% 4,909 FFM
9 AO
12.1 AS
AS 6.6
7.1 AS
8 AS
6.5 AO
6.3
AS
AT
6.4 AS12.2 AO 219a 0,238 100% 0,238 FFM
12c 0,963 100% 0,963 FFM
230a 1,216 100% 1,216 FFM
246b 0,302 0% 0,000 FFM
453 0,145 50% 0,073 FFM
454 0,103 50% 0,052 FFM
505 1,3575 50% 0,679 FFM
507 0,0075 0% 0,000 FFM
52 0,1342 50% 0,067 FFM
53 0,0977 50% 0,049 FFM
55c 0,092 50% 0,046 FFM
25b 0,5575 100% 0,558 FF
27a 0,209 100% 0,209 FF
27d 0,136 100% 0,136 FF
28c 0,004 100% 0,004 FF
28d 0,187 100% 0,187 FF
16 AS 27e 0,0595 100% 0,060 FFM
34b 0,109 0,000 FF
35b 0,0667 0,000 FF
36a 0,078 0,000 FF
36b 0,133 0,000 FF
37c 0,034 0,000 FF
38b 0,048 0,000 FF
16c 1,7101 0,000 FF
230c 0,15 0,000 FF
237a 0,04 0,000 FF
238b 0,195 0,000 FF
239a 0,25 0,000 FF
240a 0,444 0,000 FF
244c 0,057 0,000 FF
245 0,435 0,000 FF
3c 0,141 0,000 FF
441c 0,013 0,000 FF
444 0,0945 0,000 FF
445b 0,0315 0,000 FF
448a 0,005 0,000 FF
4b 0,0665 0,000 FF
508a 0,226 0,000 FF
529a 0,151 0,000 FF
529b 0,377 0,000 FF
17.1 AS
14 AS
15 AS
17.1 AO
13 AS62a 0,199 0,000 FF
246a 3,028 0,000 FF
55a 0,077 0,000 FF
55b 0,182 0,000 FF
13g 0,5199 100% 0,520 FF
24 1,2225 100% 1,223 FF
25a 2,055 100% 2,055 FF
19 AS 27b 0,553 100% 0,553 FFM
AO 219c 0,618 100% 0,618 FR
293b 1,354 100% 1,354 FR
293c 0,189 100% 0,189 FR
225c 0,076 100% 0,076 FR
227 0,925 100% 0,925 FR
220a 2,13 100% 2,130 FR
46a 0,097 100% 0,097 FR
47a 0,038 100% 0,038 FR
TOTAL 130,6425 62
FF : FUTAIE FEUILLUE
FFM : FUTAIE FEUILLUE MELANGEE
FR : FUTAIE RESINEUX
20.1 AT
20.2 AO
20.3 AO
17.2 AS
18 AS