Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 350 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 311 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 185 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 187 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 180 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 326 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 179 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 176 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 182 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 287 recueil d
Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 332 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Drôme - recueil 26 2026 332 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Institutions publiques, Industrie, Transports,
DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°26-2026-332
PUBLIÉ LE 8 OCTOBRE 2026Sommaire
26_Préf_Préfecture de la Drôme / Sous-Préfecture de Die
26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux
professionnels-1 (113 pages) Page 3
226_Préf_Préfecture de la Drôme
26-2026-09-29-00007
arrête préfectoral valeurs locatives locaux
professionnels-1
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 3ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 26-2026-09-29-00004 DU 29 SEPTEMBRE 2026 FIXANT LES PARAMETRES DÉPARTEMENTAUX D'ÉVALUATION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME ET PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DRÔME
La Préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des impôts, notamment son article 1504 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment les articles 43 et 44 ;
Vu le décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives a la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, modifié par le décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020 ;
Vu le décret n° 2022-127 du 5 février 2022 précisant la méthode applicable pour l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
Considérant qu'un désaccord persiste pendant plus de deux mois après réception des avis entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, conformément au 4 du l de l'article 1504 du code général des impôts ;
ARRETE:
Article 1er : La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée conformément à la liste figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2: Les tarifs par catégorie de locaux professionnels et secteur d'évaluation sont arrêtés conformément à la liste figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3: Les coefficients de localisation appliqués aux parcelles d'assise de la propriété sont arrêtés conformément à la liste figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
1/2
Préfecture de la Drôme
Direction des Collectivités, de la Légalité et des Étrangers
Courriel : pref-bde@drome.gouv.fr
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 4Article 5: La Préfète donne habilitation à la directrice départementale des fi- nances publiques de la Drôme à l'effet de signer tous les actes de procédures afférents à des recours administratifs et juridictionnels portant sur un recours effectué contre le présent arrêté et présenter toutes observations orales.
Article 6: MMes la secrétaire générale de la préfecture et la directrice départementale des finances publiques de la Drôme sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Drôme, accessible sur le site internet de la préfecture.
Valence, le 29 septembre 2026
La Préfète
- signé -
Marie-Aimée GASPARI
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
2/2
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 5Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 1
Libellé de commune Préfixe Section Secteur
1 SOLAURE EN DIOIS 2
2 ALBON 2
3 ALEYRAC 3
4 ALIXAN 5
5 ALLAN 3
6 ALLEX 3
7 AMBONIL 4
8 ANCONE 3
9 ANDANCETTE 2
10 ANNEYRON 3
11 AOUSTE-SUR-SYE 3
12 ARNAYON 1
13 ARPAVON 2
14 ARTHEMONAY 2
15 AUBENASSON 2
16 AUBRES 2
17 AUCELON 1
18 AULAN 3
19 AUREL 2
20 LA REPARA AURIPLES 3
21 AUTICHAMP 3
22 BALLONS 1
23 BARBIERES 3
24 BARCELONNE 3
25 BARNAVE 1
26 BARRET-DE-LIOURE 2
27 BARSAC 2
28 BATHERNAY 2
30 LA BATIE DES FONDS 1
31 LA BATIE ROLLAND 3
32 BAUME-CORNILLANE (LA) 3
33 LA BAUME DE TRANSIT 4
34 BAUME-D HOSTUN (LA) 4
35 BEAUFORT-SUR-GERVANNE 2
36 BEAUMONT-EN-DIOIS 1
37 BEAUMONT LES VALENCE 4
38 BEAUMONT MONTEUX 5
39 BEAUREGARD-BARET 3
40 BEAURIERES 1
41 BEAUSEMBLANT 2
42 BEAUVALLON 4
43 BEAUVOISIN 3
45 LA BEGUDE DE MAZENC 3
46 BELLECOMBE-TARENDOL 3
Code
commune
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 6Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 2
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
47 BELLEGARDE-EN-DIOIS 1
48 BENIVAY-OLLON 3
49 BESAYES 3
50 BESIGNAN 3
51 BEZAUDUN SUR BINE 2
52 BONLIEU SUR ROUBION 3
54 BOUCHET 4
55 BOULC 1
56 BOURDEAUX 2
57 BOURG-DE-PEAGE 5
58 BOURG LES VALENCE A 5
58 BOURG LES VALENCE B 3
58 BOURG LES VALENCE C 4
58 BOURG LES VALENCE D 4
58 BOURG LES VALENCE E 5
58 BOURG LES VALENCE F 5
58 BOURG LES VALENCE G 5
58 BOURG LES VALENCE AA 4
58 BOURG LES VALENCE AB 4
58 BOURG LES VALENCE AC 4
58 BOURG LES VALENCE AD 4
58 BOURG LES VALENCE AE 4
58 BOURG LES VALENCE AH 5
58 BOURG LES VALENCE AI 5
58 BOURG LES VALENCE AK 5
58 BOURG LES VALENCE AL 5
58 BOURG LES VALENCE AM 5
58 BOURG LES VALENCE AN 5
58 BOURG LES VALENCE AP 5
58 BOURG LES VALENCE AR 5
58 BOURG LES VALENCE AS 5
58 BOURG LES VALENCE AT 5
58 BOURG LES VALENCE AV 5
58 BOURG LES VALENCE AW 5
58 BOURG LES VALENCE AX 5
58 BOURG LES VALENCE AY 5
58 BOURG LES VALENCE AZ 5
58 BOURG LES VALENCE BA 4
58 BOURG LES VALENCE BB 4
58 BOURG LES VALENCE BC 4
58 BOURG LES VALENCE BD 4
58 BOURG LES VALENCE ZA 5
58 BOURG LES VALENCE ZB 5
58 BOURG LES VALENCE ZD 5
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 7Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 3
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
58 BOURG LES VALENCE ZE 5
58 BOURG LES VALENCE ZH 5
58 BOURG LES VALENCE ZI 5
58 BOURG LES VALENCE ZK 5
59 BOUVANTE 2
60 BOUVIERES 1
61 BREN 2
62 BRETTE 1
63 BUIS-LES-BARONNIES 3
64 CHABEUIL 5
65 CHABRILLAN 3
66 CHAFFAL (LE) 2
67 CHALANCON 1
68 LE CHALON 3
69 CHAMALOC 2
70 CHAMARET 3
71 CHANOS-CURSON 5
72 CHANTEMERLE LES BLES 2
73 CHANTEMERLE-LES-GRIGNAN 2
74 CHAPELLE-EN-VERCORS (LA) 3
75 LA CHARCE 2
76 CHARENS 1
77 CHARMES SUR L HERBASSE 2
78 CHAROLS 3
79 CHARPEY 3
80 CHASTEL-ARNAUD 2
81 CHATEAUDOUBLE 3
82 CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE 3
83 CHATEAUNEUF DE GALAURE 3
84 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE 6
85 CHATEAUNEUF-DU-RHONE 2
86 CHATILLON-EN-DIOIS 2
87 CHATILLON-SAINT-JEAN 4
88 CHATUZANGE-LE-GOUBET 3
89 CHAUDEBONNE 1
90 LA CHAUDIERE 2
91 CHAUVAC-LAUX MONTAUX 3
92 CHAVANNES 2
93 CLANSAYES 3
94 CLAVEYSON 2
95 CLEON D ANDRAN 2
96 CLERIEUX 3
97 CLIOUSCLAT 4
98 COBONNE 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 8Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 4
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
99 COLONZELLE 2
100 COMBOVIN 3
101 COMPS 3
102 CONDILLAC 3
103 CONDORCET 1
104 CORNILLAC 2
105 CORNILLON-SUR-L OULE 2
106 LA COUCOURDE 4
107 CREPOL 3
108 CREST D 3
108 CREST E 3
108 CREST H 4
108 CREST AB 2
108 CREST AC 4
108 CREST AD 4
108 CREST AE 2
108 CREST AH 2
108 CREST AI 4
108 CREST AK 4
108 CREST AL 3
108 CREST AM 4
108 CREST AN 4
108 CREST AO 4
108 CREST AP 4
108 CREST AR 4
108 CREST ZA 2
108 CREST ZB 3
108 CREST ZC 2
108 CREST ZD 3
108 CREST ZE 3
108 CREST ZH 3
108 CREST ZI 3
108 CREST ZK 4
108 CREST ZL 4
108 CREST ZM 4
108 CREST ZN 4
108 CREST ZO 4
108 CREST ZP 3
108 CREST ZR 4
110 CROZES HERMITAGE 3
111 CRUPIES 2
112 CURNIER 2
113 DIE A 2
113 DIE B 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 9Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 5
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
113 DIE D 3
113 DIE E 3
113 DIE F 3
113 DIE G 3
113 DIE H 3
113 DIE I 3
113 DIE AB 2
113 DIE AC 3
113 DIE AD 4
113 DIE AE 2
113 DIE AH 3
113 DIE AI 3
113 DIE AK 2
113 DIE AL 3
113 DIE AM 3
113 DIE AN 3
113 DIE AO 3
113 DIE AP 3
113 DIE AR 3
113 DIE AS 3
113 DIE AT 3
113 DIE AV 2
113 DIE AW 3
113 DIE AX 2
113 DIE AY 4
113 DIE AZ 4
113 DIE BC 3
113 DIE BD 4
113 DIE BE 4
113 DIE BH 3
113 DIE BI 3
113 DIE BK 3
113 DIE WA 2
114 DIEULEFIT 4
115 DIVAJEU 3
116 DONZERE 3
117 ECHEVIS 2
118 EPINOUZE 3
119 EROME 3
121 ESPELUCHE 4
122 ESPENEL 3
123 ESTABLET 1
124 ETOILE-SUR-RHONE 4
125 EURRE 4
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 10Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 6
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
126 EYGALAYES 1
127 EYGALIERS 3
128 EYGLUY ESCOULIN 2
129 EYMEUX 4
130 EYROLES 1
131 EYZAHUT 3
133 FAY LE CLOS 2
134 FELINES SUR RIMANDOULE 3
135 FERRASSIERES 3
136 VAL MARAVEL 1
137 FRANCILLON-SUR-ROUBION 2
138 LA GARDE ADHEMAR 3
139 GENISSIEUX 4
140 GEYSSANS 3
141 GIGORS-ET-LOZERON 2
142 GLANDAGE 1
143 LE GRAND SERRE 2
144 GRANE 3
145 LES GRANGES GONTARDES 3
146 GRIGNAN 4
147 GUMIANE 1
148 HAUTERIVES 3
149 HOSTUN 2
150 IZON-LA-BRUISSE 2
152 JONCHERES 1
153 LABOREL 1
154 LACHAU 1
155 LAPEYROUSE-MORNAY 2
156 LARNAGE 2
157 LA LAUPIE 3
159 LAVAL-D AIX 2
160 LAVEYRON 2
161 LEMPS 3
162 LENS LESTANG 2
163 LEONCEL 2
164 LESCHES-EN-DIOIS 1
165 LIVRON SUR DROME 4
166 LORIOL SUR DROME 4
167 LUC-EN-DIOIS 1
168 LUS-LA-CROIX-HAUTE 1
169 MALATAVERNE 3
170 MALISSARD 3
171 MANAS 3
172 MANTHES 2
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 11Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 7
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
173 MARCHES 3
174 MARGES 2
175 MARIGNAC-EN-DIOIS 2
176 MARSANNE 3
177 MARSAZ 2
178 MENGLON 1
179 MERCUROL-VEAUNES 5
180 MERINDOL-LES-OLIVIERS 3
181 MEVOUILLON 3
182 MIRABEL-AUX-BARONNIES 2
183 MIRABEL-ET-BLACONS 3
185 MIRMANDE 4
186 MISCON 1
188 MOLLANS-SUR-OUVEZE 3
189 MONTAUBAN-SUR-L OUVEZE 3
190 MONTAULIEU 2
191 MONTBOUCHER-SUR-JABRON 5
192 MONTBRISON 3
193 MONTBRUN-LES-BAINS 3
194 MONTCHENU 2
195 MONTCLAR SUR GERVANNE 2
196 MONTELEGER 4
197 MONTELIER 4
198 MONTELIMAR AB 3
198 MONTELIMAR AC 3
198 MONTELIMAR AD 4
198 MONTELIMAR AE 4
198 MONTELIMAR AH 3
198 MONTELIMAR AI 3
198 MONTELIMAR AK 2
198 MONTELIMAR AL 3
198 MONTELIMAR AM 2
198 MONTELIMAR AN 2
198 MONTELIMAR AO 2
198 MONTELIMAR AP 3
198 MONTELIMAR AR 4
198 MONTELIMAR AS 3
198 MONTELIMAR AT 3
198 MONTELIMAR AV 5
198 MONTELIMAR AW 4
198 MONTELIMAR AX 4
198 MONTELIMAR AY 4
198 MONTELIMAR AZ 4
198 MONTELIMAR BC 4
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 12Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 8
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
198 MONTELIMAR BD 4
198 MONTELIMAR BE 4
198 MONTELIMAR BH 4
198 MONTELIMAR BI 4
198 MONTELIMAR BK 5
198 MONTELIMAR BL 5
198 MONTELIMAR BM 5
198 MONTELIMAR BN 5
198 MONTELIMAR BO 5
198 MONTELIMAR BP 4
198 MONTELIMAR BR 4
198 MONTELIMAR BS 5
198 MONTELIMAR BT 6
198 MONTELIMAR BV 5
198 MONTELIMAR BW 4
198 MONTELIMAR BX 5
198 MONTELIMAR BY 2
198 MONTELIMAR BZ 2
198 MONTELIMAR CD 3
198 MONTELIMAR CH 1
198 MONTELIMAR CI 2
198 MONTELIMAR CK 3
198 MONTELIMAR CL 2
198 MONTELIMAR CM 4
198 MONTELIMAR CN 5
198 MONTELIMAR CO 4
198 MONTELIMAR CP 3
198 MONTELIMAR YA 2
198 MONTELIMAR YB 1
198 MONTELIMAR YC 2
198 MONTELIMAR YD 2
198 MONTELIMAR YE 2
198 MONTELIMAR YH 2
198 MONTELIMAR ZA 3
198 MONTELIMAR ZB 3
198 MONTELIMAR ZC 3
198 MONTELIMAR ZD 3
198 MONTELIMAR ZE 3
198 MONTELIMAR ZH 3
198 MONTELIMAR ZI 5
198 MONTELIMAR ZK 5
198 MONTELIMAR ZL 5
198 MONTELIMAR ZM 5
198 MONTELIMAR ZN 5
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 13Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 9
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
198 MONTELIMAR ZO 5
198 MONTELIMAR ZP 5
198 MONTELIMAR ZR 6
198 MONTELIMAR ZS 4
198 MONTELIMAR ZT 3
198 MONTELIMAR ZV 3
198 MONTELIMAR ZW 4
198 MONTELIMAR ZX 3
198 MONTELIMAR ZY 2
199 MONTFERRAND-LA-FARE 3
200 MONTFROC 1
201 MONTGUERS 3
202 MONTJOUX 2
203 MONTJOYER 3
204 MONTLAUR-EN-DIOIS 1
205 MONTMAUR-EN-DIOIS 1
206 MONTMEYRAN 4
207 MONTMIRAL 3
208 MONTOISON 4
209 MONTREAL-LES-SOURCES 2
210 VALHERBASSE 3
211 MONTSEGUR-SUR-LAUZON 3
212 MONTVENDRE 4
213 MORAS-EN-VALLOIRE 2
214 MORNANS 2
215 LA MOTTE-CHALANCON 1
216 LA MOTTE DE GALAURE 2
217 MOTTE-FANJAS (LA) 2
218 MOURS-SAINT-EUSEBE 3
219 MUREILS 2
220 NYONS AB 2
220 NYONS AC 2
220 NYONS AD 1
220 NYONS AE 3
220 NYONS AH 2
220 NYONS AI 2
220 NYONS AK 2
220 NYONS AL 3
220 NYONS AM 3
220 NYONS AN 3
220 NYONS AO 3
220 NYONS AP 3
220 NYONS AR 5
220 NYONS AS 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 14Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 10
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
220 NYONS AT 3
220 NYONS AV 3
220 NYONS AW 3
220 NYONS AX 3
220 NYONS AY 3
220 NYONS AZ 3
220 NYONS BC 3
220 NYONS BD 3
220 NYONS BE 3
220 NYONS BH 1
220 NYONS BI 1
220 NYONS BK 2
220 NYONS BL 1
221 OMBLEZE 2
222 ORCINAS 2
223 ORIOL-EN-ROYANS 2
224 OURCHES 3
225 PARNANS 3
226 LE PEGUE 2
227 PELONNE 3
228 PENNES-LE-SEC 1
229 PENNE-SUR-L OUVEZE (LA) 3
231 PEYRINS 3
232 PEYRUS 3
233 PIEGON 2
234 PIEGROS-LA-CLASTRE 3
235 PIERRELATTE R 5
235 PIERRELATTE S 5
235 PIERRELATTE T 5
235 PIERRELATTE U 5
235 PIERRELATTE V 4
235 PIERRELATTE W 4
235 PIERRELATTE X 4
235 PIERRELATTE Y 3
235 PIERRELATTE Z 4
235 PIERRELATTE AB 3
235 PIERRELATTE AC 3
235 PIERRELATTE AD 4
235 PIERRELATTE AE 3
235 PIERRELATTE AH 5
235 PIERRELATTE AI 3
235 PIERRELATTE AK 4
235 PIERRELATTE AL 3
235 PIERRELATTE AM 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 15Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 11
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
235 PIERRELATTE AN 3
235 PIERRELATTE AO 3
235 PIERRELATTE YA 5
235 PIERRELATTE YB 5
235 PIERRELATTE YC 5
235 PIERRELATTE YD 4
235 PIERRELATTE YE 4
235 PIERRELATTE YH 5
235 PIERRELATTE YI 5
235 PIERRELATTE YK 5
235 PIERRELATTE ZA 3
235 PIERRELATTE ZB 3
235 PIERRELATTE ZC 3
235 PIERRELATTE ZD 4
235 PIERRELATTE ZE 3
235 PIERRELATTE ZH 3
235 PIERRELATTE ZI 3
235 PIERRELATTE ZK 4
235 PIERRELATTE ZL 3
235 PIERRELATTE ZM 3
235 PIERRELATTE ZN 4
235 PIERRELATTE ZO 4
235 PIERRELATTE ZP 4
235 PIERRELATTE ZR 4
235 PIERRELATTE ZS 5
235 PIERRELATTE ZT 5
235 PIERRELATTE ZV 5
235 PIERRELATTE ZX 5
235 PIERRELATTE ZY 5
236 PIERRELONGUE 3
238 LES PILLES 2
239 PLAISIANS 3
240 PLAN-DE-BAIX 2
241 LE POET-CELARD 2
242 LE POET-EN-PERCIP 3
243 LE POET-LAVAL 3
244 POET-SIGILLAT (LE) 2
245 POMMEROL 2
246 PONET ET SAINT AUBAN 2
247 PONSAS 3
248 PONTAIX 2
249 PONT DE BARRET 3
250 PONT DE L ISERE 4
251 PORTES-EN-VALDAINE 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 16Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 12
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
252 PORTES LES VALENCE 4
253 POYOLS 1
254 PRADELLE 1
255 LES PRES 1
256 PROPIAC 3
257 PUYGIRON 4
258 PUY-SAINT-MARTIN 3
259 RATIERES 2
261 REAUVILLE 3
262 RECOUBEAU JANSAC 1
263 REILHANETTE 3
264 REMUZAT 3
266 RIMON-ET-SAVEL 1
267 RIOMS 3
268 ROCHEBAUDIN 3
269 ROCHEBRUNE 3
270 ROCHECHINARD 2
271 LA ROCHE DE GLUN 4
272 ROCHEFORT-EN-VALDAINE 3
273 ROCHEFORT-SAMSON 3
274 ROCHEFOURCHAT 1
275 ROCHEGUDE 4
276 LA ROCHE ST SECRET-BECONNE 3
277 LA ROCHE SUR GRANE 3
278 LA ROCHE-SUR-LE-BUIS 3
279 LA ROCHETTE-DU-BUIS 3
281 ROMANS-SUR-ISERE AB 1
281 ROMANS-SUR-ISERE AC 1
281 ROMANS-SUR-ISERE AD 1
281 ROMANS-SUR-ISERE AE 1
281 ROMANS-SUR-ISERE AH 1
281 ROMANS-SUR-ISERE AI 1
281 ROMANS-SUR-ISERE AK 1
281 ROMANS-SUR-ISERE AP 3
281 ROMANS-SUR-ISERE AR 3
281 ROMANS-SUR-ISERE AV 2
281 ROMANS-SUR-ISERE AW 3
281 ROMANS-SUR-ISERE AX 2
281 ROMANS-SUR-ISERE AY 3
281 ROMANS-SUR-ISERE AZ 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BC 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BD 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BE 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BH 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 17Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 13
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
281 ROMANS-SUR-ISERE BI 4
281 ROMANS-SUR-ISERE BK 4
281 ROMANS-SUR-ISERE BL 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BM 4
281 ROMANS-SUR-ISERE BN 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BO 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BP 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BR 4
281 ROMANS-SUR-ISERE BS 4
281 ROMANS-SUR-ISERE BT 4
281 ROMANS-SUR-ISERE BV 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BW 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BX 3
281 ROMANS-SUR-ISERE BY 4
281 ROMANS-SUR-ISERE BZ 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CD 4
281 ROMANS-SUR-ISERE CE 2
281 ROMANS-SUR-ISERE CH 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CI 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CK 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CL 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CM 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CN 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CO 3
281 ROMANS-SUR-ISERE CP 2
281 ROMANS-SUR-ISERE CR 2
281 ROMANS-SUR-ISERE CS 2
281 ROMANS-SUR-ISERE CT 1
281 ROMANS-SUR-ISERE CV 2
281 ROMANS-SUR-ISERE CX 2
281 ROMANS-SUR-ISERE CY 2
281 ROMANS-SUR-ISERE CZ 2
281 ROMANS-SUR-ISERE DE 2
281 ROMANS-SUR-ISERE DH 3
281 ROMANS-SUR-ISERE DI 3
281 ROMANS-SUR-ISERE DK 2
281 ROMANS-SUR-ISERE DL 2
281 ROMANS-SUR-ISERE DM 4
281 ROMANS-SUR-ISERE DN 4
281 ROMANS-SUR-ISERE DO 4
281 ROMANS-SUR-ISERE DP 1
281 ROMANS-SUR-ISERE ZA 1
281 ROMANS-SUR-ISERE ZB 1
281 ROMANS-SUR-ISERE ZC 2
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 18Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 14
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
281 ROMANS-SUR-ISERE ZD 2
281 ROMANS-SUR-ISERE ZE 2
281 ROMANS-SUR-ISERE ZH 3
281 ROMANS-SUR-ISERE ZI 1
281 ROMANS-SUR-ISERE ZK 1
281 ROMANS-SUR-ISERE ZL 1
281 ROMANS-SUR-ISERE ZM 1
282 ROMEYER 2
283 ROTTIER 1
284 ROUSSAS 3
285 ROUSSET-LES-VIGNES 2
286 ROUSSIEUX 3
287 ROYNAC 3
288 SAHUNE 1
289 SAILLANS 4
290 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS 2
291 SAINT-ANDEOL 2
292 SAINT-AUBAN-SUR-L OUVEZE 3
293 SAINT AVIT 2
294 SAINT-BARDOUX 3
295 SAINT BARTHELEMY DE VALS 4
296 SAINT-BENOIT-EN-DIOIS 2
298 ST CHRISTOPHE ET LE LARIS 2
299 SAINTE-CROIX 2
300 SAINT-DIZIER-EN-DIOIS 1
301 SAINT-DONAT-SUR-L HERBASSE 2
302 SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS 2
303 SAINTE-EUPHEMIE-SUR-OUVEZE 3
304 SAINT-FERREOL-TRENTE-PAS 1
305 SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION 3
306 SAINTE-JALLE 2
307 SAINT-JEAN-EN-ROYANS 3
308 SAINT-JULIEN-EN-QUINT 2
309 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS 2
310 SAINT-LAURENT-D ONAY 3
311 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS 3
312 SAINT-MARCEL-LES-SAUZET 4
313 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE 5
314 SAINT MARTIN D AOUT 2
315 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS 2
316 SAINT-MARTIN-LE-COLONEL 2
317 SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES 3
318 SAINT-MAY 2
319 SAINT-MICHEL-SUR-SAVASSE 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2026-09-29-00007 - arrête préfectoral valeurs locatives locaux professionnels-1 19Liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation du département de la Drôme
Annexe 1
Page 15
Libellé de commune Préfixe Section Secteur Code commune
