Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - DEL n° 2023 57 Application du regime forestier Res
Déliberation - DEL 039 APPROBATION DU PROJET DAMENAGEMENT DE LA F
Déliberation - DEL 041 ETAT DASSIETTE EN FORET COMMUNALE DE PLATE
Déliberation - DEL 042 APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DES BUD
Déliberation - DEL 122 EXTENSION DE LA CERTIFICATION DE LA GESTIO
Déliberation - DEL 013 CONVENTION MISE A DISPOSITION DUN LOCAL AU
Déliberation - DEL2025 042 Forêt – Application du régime forestie
Déliberation - DEL 044 SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS DE P
Déliberation - DEL 066 DISSOLUTION SIVU – SVCG GENDARMERIE DE PLA
Déliberation - DEL 044 SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS DE P
Déliberation - DEL 042 Application Regime Forestier et Restructuration Fonciere de la Foret Communale de Plateau Dhauteville – HAUTEVILLE LOMPNES
Document publié le Mercredi 30 mars 2022 par la commune d'Hauteville-Lompnes.
Lien du pdf (Déliberation - DEL 042 Application Regime Forestier et Restructuration Fonciere de la Foret Communale de Plateau Dhauteville – HAUTEVILLE LOMPNES)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Justice et droit,
DEPARTEMENT DE L'AIN DELIBERATION
ARRONDISSEMENT DE BELLEY N° 2022 - 042
COMMUNE NOUVELLE DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
EXTRAIT du REGISTRE
des Délibérations du Conseil Municipal D PO PUS PS PE PS PO PS Pad Pad PE PR Ed
OBJET : Demande d'application du régime forestier et de restructuration foncière de la Forêt communale de Plateau d'Hauteville - Hauteville-Lompnes
Séance du 30 mars 2022,
L'an deux mille vingt-deux, le trente mars, à dix-neuf heures et quarante-six minutes, en application de l'article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Plateau d'Hauteville (Ain), se sont réunis en la salle du conseil municipal en
mairie sur la commune de Plateau d'Hauteville, sur la convocation qui leur a été adressée par courrier électronique le vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 29
Membres présents : 20
Sébastien BEVOZ, Claire BILLON-BERTHET, Joël BORGEOT, Didier BOURGEAÏS, Corinne BOYER, Olivier
BROCHET, Humbert CRETIER, Jean-Michel CYVOCT, Solange DOMINGUEZ, Jacques DRHOUIN, Philippe EMIN, Gaëlle FORAY, Patrick GENOD, Alexandre LALLEMENT, Gilbert LEMOINE, Karine LIEVIN, Stéphane LYAUDET, Eliane MERMILLON, Stéphanie PERNOD BEAUDON, Nicole ROSIER.
Membres absents excusés avec pouvoir : 9
Gérard CHAPUIS pouvoir à Mme Eliane MERMILLON
Bernard CORTINOVIS pouvoir à M. Jean-Michel CYVOCT
Jacques FUMEX pouvoir à M. Jacques DRHOUIN
Maria GUILLERMET pouvoir à M. Le Maire
Jessie MARIN pouvoir à Mme Solange DOMINGUEZ
Christine MARTINE pouvoir à M. Gilbert LEMOINE
Alain MASSIRONI pouvoir à M. Didier BOURGEAIS
Marie-Hélène PERILLAT pouvoir à M. Sébastien BEVOZ
Sonia ZANI pouvoir à Mme Karine LIEVIN
Membres absents excusés, sans pouvoir : 0
Secrétaire de séance : Claire BILLON BERTHET
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les services de l'Office National des Forêts ont procédé, suite à la délibération en date du 24 novembre 2021, à une étude complète de la situation foncière des terrains concernés.
En effet, la restructuration cadastrale d'une partie de la commune a modifié les références et les surfaces
de plusieurs parcelles relevant du régime forestier.
Afin de redresser, en une seule fois, les situations irrégulières relevées et les demandes d'application au régime forestier, l'Office National des Forêts propose à la commune de solliciter de Monsieur le Préfet
Accusé de réception en préfecture
001-200086122-202203390-DE-2022-042-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022 042-1
Date de réception préfecture : 12/04/2922 la prise d'un nouvel arrêté d'application du Régime Forestier et de restructuration foncière pour
une contenance de 1455,9211 ha.
La commune demande la distraction du régime forestier de la forêt communale de Plateau d'Hauteville
- Hauteville-Lompnes pour une surface de 1451,1535 ha.
La commune demande l'application du régime forestier pour les parcelles ci-dessous :
Surface
C d °d n° Lieu-dit Surface durégine Situation 8 préfixe | Section parcelle lot(s) totale (ha) | & ostier
BND (ha)
Total =>| 1634,93 44) 1455,92 11
Champdor-Corcelles B 30 La Loge 22,96 84 22,96 84
Champdor-Corcelles B 31 La Loge 12,45 90 12,45 90
Champdor-Corcelles B 32 La Loge 7,50 27 7,50 27
Champdor-Corcelles B 33 La Loge 0,09 45 0,09 45
Champdor-Corcelles B 34. La Loge 3,52 24 3,52 24
Champdor-Corcelles B 35 La Loge 1,33 53 1,33 53
Champdor-Corcelles B 36 La Loge 8,77 82 8,77 82
Champdor-Corcelles B 456 La Loge 20,82 60 20,82 60
Plateau d'Hauteville A 3 Velly Curnillon 4,08 39 4,08 30
Plateau d'Hauteville À à Velly Curnillon 11,23 50 11,23 50
Plateau d'Hauteville A 12 Velly Curnillon 4,91 07 4,91 07
Plateau d'Hauteville A 13 Velly Curnillon 3,43 00 3,43 00
Plateau d'Hauteville À 19 Forêt de Mazière 13,15 00 13,15 00
Plateau d'Hauteville A 25 L'Haiea d'Aval 25,25 42 25,25 42
Plateau d'Hauteville A 26 L'Haiea d'Aval 2,63 60 2,63 60
Plateau d'Hauteville À 21 L'Haiea d'Aval 3,35 30 3,35 30
Plateau d'Hauteville A 28 L'Haiea d'Aval 1,24 60 1,24 60
Plateau d'Hauteville A 35 L'Haiea d'Aval 2,59 20 2,59 20
Plateau d'Hauteville A 36 L'Haiea d'Avai 0,24 01 0,24 01
Plateau d'Hauteville À 37 L'Haiea d'Aval 0,97 30 0,97 30
Plateau d'Hauteville A 40 L'haiea d'Amont 0,70 80 0,70 80
Plateau d'Hauteville A 41 L'haiea d'Amont 0,84 40 0,84 40
Plateau d'Hauteville A 42 L'haiea d'Amont 1,82 34 1,82 34
Plateau d'Hauteville A 43 L'haiea d'Amont 0,46 70 0,46 70
Plateau d'Hauteville A A04 La Freta 3,64 50 3,64 50
Plateau d'Hauteville A 430 L'Haiea d'Aval 0,16 20 0,16 20
Plateau d'Hauteville À 441 L'haiea d'Amont 0,57 86 0,57 86
Plateau d'Hauteville A 442 L'haiea d'Amont 0,49 60 0,49 60
Plateau d'Hauteville A 446 L'Haiea d'Aval 1,10 00 1,10 00
Plateau d'Hauteville A 454 Forêt de Mazière 1,77 60 1,77 60
Plateau d'Hauteville A 599 Forêt de Mazière 29,07 27 29,97 27
Plateau d'Hauteville A 703 La Freta 0,13 90 0,13 90
Plateau d'Hauteville A 708 Velly Curnillon 2,53 85 2,53 85
Date de réception préfecture : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022
Plateau d'Hauteville A 710 La Freta 0,91 67 0,91 67
Plateau d'Hauteville A 844 L'Haiea d'Aval 1,36 51 1,36 51
Plateau d'Hauteville A 890 L'haiea d'Amont 37,21 68 37,21 68
Plateau d'Hauteville A 928 Velly Curnillon 3,96 05 3,96 05
Plateau d'Hauteville A 930 Veliy Curnillon 1,64 68 1,64 68
Plateau d'Hauteville C 307 Au Marais 0,85 50 0,85 50
Plateau d'Hauteville € 316 Au Marais 0,22 10 0,22 10
Plateau d'Hauteville C 317 Au Marais 1,94 50 1,30 00
Plateau d'Hauteville C 402 Forêt dergil 0,95 20 0,95 20
Plateau d'Hauteville C 495 Forêt dergil 52,33 40 52,33 40
Plateau d'Hauteville C 442 Au Marais 1,12 30 1,12 30
Plateau d'Hauteville C 446 Forêt Dergil 2,80 33 2,80 33
Plateau d'Hauteville C 447 Forêt Dergil 9,27 20 9,27 20
Plateau d'Hauteville C 448 Forêt Dergil 29,72 80 29,72 90
Plateau d'Hauteville C 667 Au Marais 0,45 71 0,45 71
Plateau d'Hauteville D 118 Motard Grana 1,40 40 1,40 40
Plateau d'Hauteville D 153 Vers le Thioux 0,55 80 0,55 80
Plateau d'Hauteville D 167 Vers le Thioux 0,11 10 0,11 10
Plateau d'Hauteville D 176 L'Esuclas 41,31 90 41,31 90
Plateau d'Hauteville D 184 L'Esuclas 2,54 30 2,54 30
Plateau d'Hauteville D 196 L'Esuclas 18,99 00 18,98 00
Plateau d'Hauteville D 267 Fernay Perrière 0,17 80 0,17 80
Plateau d'Hauteville D 274 Fernay Perrière 13,76 20 13,76 20
Plateau d'Hauteville D 275 Fernay Perrière 0,64 00 0,64 00
Plateau d'Hauteville D 277 Fernay Perrière 0,15 40 0,15 40
Plateau d'Hauteville D 278 Fernay Perrière 0,16 20 6,16 20
Plateau d'Hauteville D 308 Fernay Perrière 16,06 70 16,06 70
Plateau d'Hauteville D 447 Vers le Thioux 0,85 77 0,85 77
Plateau d'Hauteville D 453 La Ragia 0,72 40 0,72 40
Plateau d'Hauteviile D 458 La Ragia 19,28 00 19,28 00
Plateau d'Hauteville D 471 Molard Grana 3,38 13 1,00 00
Plateau d'Hauteville D 480 Fernay Perrière 4,88 92 4,88 92
Plateau d'Hauteville E 155 Comba Ferrand 23,87 30 8,64 00
Plateau d'Hauteville E 156 Le puiset 0,27 30 0,27 30
Plateau d'Hauteville E 157 Le puiset 8,98 10 8,98 10
Plateau d'Hauteville E 201 Le puiset 0,29 60 0,29 60
Plateau d'Hauteville G 2 Souffaz 0,38 50 0,38 50
Plateau d'Hauteville G 44 Petite Combe 0,36 27 0,36 27
Plateau d'Hauteville G 46 Moillard du Frene 0,15 69 0,15 60
Plateau d'Hauteville G 95 Les Tronches 8,29 20 8,29 20
Plateau d'Hauteville G 96 Les Tronches 0,80 00 0,80 60
Plateau d'Hauteville G 98 Les Tronches 0,43 43 0,43 43
Plateau d'Hauteville G 99 Les Tronches 12,66 88 12,66 88
Plateau d'Hauteville G 127 La Rochette 0,17 40 0,17 40
Plateau d'Hauteville G 128 La Rochette 7,22 80 7,22 80
Plateau d'Hauteville G 130 Golet de l'Abereaux 5,76 00 5,76 00
Plateau d'Hauteville G 131 Golet de l'Abereaux 2,79 60 2,79 60
Plateau d'Hauteville G 247 Pré Guillermet 0,67 44 0,67 44
Plateau d'Hauteville G 254 Forêt de l'Eculas 9,24 70 9,24 70
Plateau d'Hauteville G 255 Forêt de l'Eculas 18,28 29 18,28 20
Plateau d'Hauteville G 256 Forêt de l'Eculas 18,37 20 18,37 20
Plateau d'Hauteville G 257 Forêt de l'Eculas 5,49 90 5,49 90
Plateau d'Hauteville G 319 Les Serras 0,25 80 0,25 80
Plateau d'Hauteville G 329 Rocher de l'Eculas 6,92 80 6,02 80
Plateau d'Hauteville G 330 Rocher de l'Eculas 0,66 60 0,66 60
Plateau d'Hauteville G 331 Rocher de l'Éculas 10,30 30 10,30 30
Plateau d'Hauteville G 332 Rocher de l'Eculas 2,55 80 2,55 80
Plateau d'Hauteville G 333 Rocher de l'Eculas 0,21 10 0,21 10
Plateau d'Hauteville G 334 Rocher de l'Eculas 11,24 20 11,24 20
Plateau d'Hauteville G 335 Rocher de l'Eculas 3,31 60 3,31 60
Plateau d'Hauteville G 336 Rocher de l'Eculas 0,31 60 0,31 60
Plateau d'Hauteville G 343 Souffaz 1,12 00 1,12 00
Plateau d'Hauteville G 344 Souffaz 0,70 64 0,70 64
Plateau d'Hauteville G 345 Souffaz 2,80 70 2,80 70
Plateau d'Hauteville G 346 Souffaz 0,47 60 0,47 60
Plateau d'Hauteville G 347 Souffaz 0,15 90 0,15 90
Plateau d'Hauteville G 348 Souffaz 0.90 20 0,90 20
Plateau d'Hauteville G 349 Souffaz 0,18 64 0,18 64
Plateau d'Hauteville G 350 Souffaz 8,94 70 8,94 70
Plateau d'Hauteville G 361 Givarais 0,15 60 0,15 60
Plateau d'Hauteville G 363 Les Tranches 0,18 00 0,18 00
Plateau d'Hauteville G 365 Les Tronches 0,20 40 0,20 49
Plateau d'Hauteville G 366 Les Tranches 5,56 60 5,56 60
Plateau d'Hauteville G 389 Moilard du Frene 9,88 02 9,88 02
Plateau d'Hauteville G 397 Givarais 1,18 38 0,80 00
Plateau d'Hauteville G 403 Souffaz 9,97 49 9,97 49
Plateau d'Hauteville G 404 Les Serras 0,51 16 0,51 16
Plateau d'Hauteville G 414 Les Serras 7,14 09 7,08 00
Plateau d'Hauteville G 423 Les Tronches 1,35 00 4,35 00
Plateau d'Hauteville G 424 Les Tronches 1,17 00 1,17 00
Plateau d'Hauteville G 429 La Rochette 12,97 79 12,97 79
Plateau d'Hauteville G 430 La Rochette 0,77 61 0,77 61
Plateau d'Hauteville H î Bois Versouz 26,24 00 26,24 OC
Plateau d'Hauteville H 6 Bois Versouz 12,81 70 12,81 70
Plateau d'Hauteville H 69 Pré Combet 1,86 60 1,86 60
Plateau d'Hauteville H 71 Pré Combet 8,32 50 8,32 50
Plateau d'Hauteville H 12 Pré Combet 0,83 90 0,83 90
Plateau d'Hauteville H 75 Pré Combet 2,99 00 2,99 00
Plateau d'Hauteville H 76 Pré Combet 18,91 00 18,91 00
Plateau d'Hauteville H 80 Pré Combet 0,24 60 0,24 60
Plateau d'Hauteville H 81 Pré Combet 0,22 30 0,22 30
Plateau d'Hauteville H 237 les Ollières 0,11 55 0,11 55 Accusé de réception en préfecture Q01-200086122-20220330-DE-2022-042-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022
042- 4
Plateau d'Hauteville H 243 Pré Combet 0,58 84 0,58 84
Plateau d'Hauteville H 247 Pré Combet 11,47 28 11,47 28
Plateau d'Hauteville | 9 Cret Merland 7,84 50 7,84 50
Plateau d'Hauteville | 17 Cret Merland 0,14 70 0,14 70
Plateau d'Hauteville l 38 Tramoule 1,41 60 1,41 60
Plateau d'Hauteville | 93 Darben 9,55 60 9,55 60
Plateau d'Hauteville | 95 Darben 0,34 90 0,34 90
Plateau d'Hauteville | 96 Darben 0,57 60 0,57 60
Plateau d'Hauteville Î 99 Darben 0,23 14 0,23 14
Plateau d'Hauteville | 104 Combe à Golet 0,33 20 6,33 20
Plateau d'Hauteville | 105 Combe à Golet 0,38 90 0,38 90
Plateau d'Hauteville Î 163 Petite Visière 0,91 90 0,91 90
Plateau d'Hauteville | 164 Petite Visière 0,18 90 0,18 90
Plateau d'Hauteville | 278 Beauregard 11,71 80 11,71 80
Plateau d'Hauteville | 279 Beauregard 0,19 66 0,19 66
Plateau d'Hauteville l 280 Beauregard 20,20 00 20,20 00
Plateau d'Hauteville | 290 Sur Planay 0,08 65 0,08 65
Plateau d'Hauteville | 345 Culotte froide 1,22 85 1,22 85
Plateau d'Hauteville | 346 Sur les Golets 2,87 13 2,81 73
Plateau d'Hauteville Î 350 Pré du Bord 0,10 88 0,10 88
Plateau d'Hauteville | 351 Pré du Bord 0,47 60 0,47 60
Plateau d'Hauteville Î 480 Culotte froide 0,09 79 0,09 70
Plateau d'Hauteville | 510 Golet au Loup 2,179 87 2,79 87
Plateau d'Hauteville Î 553 Crêt Merland 0,03 57 0,03 57
Plateau d'Hauteville Î 569 La Ruaz 1,00 50 1,00 50
Plateau d'Hauteville | 643 Beauregard 9,19 70 9,19 70
Plateau d'Hauteville Î 645 Cret Merland 0,05 62 0,05 62
Plateau d'Hauteville | 646 Cret Merland 1,18 84 1,18 84
Plateau d'Hauteville | 648 Cret Merland 0,47 52 0,47 52
Plateau d'Hauteville Î 650 La Douai 2,83 03 2,83 03
Plateau d'Hauteville J 2 Croz Bergerot 3,55 40 3,55 40
Plateau d'Hauteville J 3 Croz Bergerot 20,90 40 20,90 40
Plateau d'Hauteville J 4 Croz Bergerot 22,83 30 22,83 30
Plateau d'Hauteville J 5 Les Ambutilloux 0,23 91 0,23 91
Plateau d'Hauteville J 38 Essarts nemon 7,90 89 7,90 80
Plateau d'Hauteville J 39 Essarts nemon 8,94 90 8,94 90
Plateau d'Hauteville J 40 Le Bouclaz 19,62 20 10,62 20
Plateau d'Hauteville J 41 Le Bouclaz 9,10 50 9,10 50
Plateau d'Hauteville J 66 Pré Picquet 4,05 70 1,05 70
Plateau d'Hauteville J 67 Sous les Grands Bois 6,49 80 6,49 80
Plateau d'Hauteville J 68 Sous les Grands Bois 10,26 80 10,26 80
Plateau d'Hauteville J 69 Sous les Grands Bois 6,28 90 6,28 90
Plateau d'Hauteville J 86 Le Bouclaz 3,31 40 3,31 40
Plateau d'Hauteville J 87 Le Bouclaz 3,31 50 3,31 50
Plateau d'Hauteville J 112 L'orme 4,31 70 1,31 70
Plateau-d'Hauteville j 227 Liaz d'Amont 0,34 20 0,34 20
Accusé de réception en préfecture
001-200086122-20220330-DE-2022-042-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022
042-535
Plateau d'Hauteville J 238 Liaz d'Aval 5,85 60 5,85 60
Plateau d'Hauteville J 241 Liaz d'Aval 4,47 50 4,47 50
Plateau d'Hauteville J 242 Liaz d'Aval 0,34 90 0,34 90
Plateau d'Hauteville J 243 Liaz d'Aval 0,11 20 0,11 20
Plateau d'Hauteville J 244 Liaz d'Aval 0,47 00 0,47 O0
Plateau d'Hauteville J 245 Liaz d'Aval 0,39 70 0,39 70
Plateau d'Hauteville J 257 Croz Bergerot 7,71 90 7,71 90
Plateau d'Hauteville J 260 Liaz d'Amont 5,14 50 5,14 50
Plateau d'Hauteville J 262 Pré Bonnard 0,94 55 0,94 55
Plateau d'Hauteville J 263 Croz Bergerot 13,63 34 13,63 34
Plateau d'Hauteville J 275 Pré Bonnard 0,72 59 0,72 59
Plateau d'Hauteville J 276 Pré Bonnard 0,21 23 0,21 23
Plateau d'Hauteville J 277 Pré Bonnard 0,44 88 0,44 88
Plateau d'Hauteville J 293 Sous la Roche 1,24 34 0,40 00
Plateau d'Hauteville K 706 L'Etang 0,17 83 0,17 83
Plateau d'Hauteville L 21 Ponciaz 22,97 20 22,97 20
Plateau d'Hauteville L 22 Ponciaz 27,22 40 27,22 40
Plateau d'Hauteville L 23 Ponciaz 5,67 70 5,67 70
Plateau d'Hauteville L 1074 Ponciaz 7,09 44 2,27 50
Plateau d'Hauteville M 246 Charpendant 1,76 70 1,76 70
Plateau d'Hauteville M 273 Le Rut 4,59 38 4,59 38
Plateau d'Hauteville M 274 Le Rut 1,99 96 1,99 96
Plateau d'Hauteville M 353 La Grande Paraz 3,24 85 3,24 85
Plateau d'Hauteville M 362 Sur le Thioux 0,57 80 0,57 80
Plateau d'Hautevilie N 172 Les Affairay 5,48 60 5,48 60
Plateau d'Hauteville N 265 Cote de Lay 11,50 52 11,50 52
Plateau d'Hauteville N 266 Cote de Lay 1,80 10 1,80 10
Plateau d'Hauteville N 267 Cote de Lay 0,03 25 0,03 25
Plateau d'Hauteville N 268 Cote de Lay 0,00 35 0,00 35
Plateau d'Hauteville N 435 La Cote 1,83 92 1,83 92
Plateau d'Hauteville N 486 Sous les Balmes 4,31 79 1,91 28
Plateau d'Hauteville N 549 La Drière 1,47 24 0,62 00
Plateau d'Hauteville N 550 La Drière 8,08 56 8,08 56
Plateau d'Hauteville N 597 La Cote 0,90 62 0,90 62
Plateau d'Hauteville N 598 La Cote 0,63 56 0,63 56
Plateau d'Hauteville N 602 La Cote 2,06 65 2,06 65
Plateau d'Hauteville N 603 La Cote 3,90 10 3,80 10
Plateau d'Hauteville O 515 Cotes Jean d'Avaz 0,54 50 0,54 50
Plateau d'Hauteville O 725 Le Flachère 2,40 00 2,49 00
Plateau d'Hautevilie O 755 Le joraz 1,74 60 1,74 60
Plateau d'Hauteville R 3 Sur le couard 1,52 18 1,52 18
Plateau d'Hauteville R 4 Sur le couard 2,28 52 2,28 52
Plateau d'Hauteville R 69 Charvoy 6,54 29 6,54 29
Plateau d'Hauteville R 390 Pomaret 4,37 12 4,37 12
Plateau d'Hauteville R 391 Pomaret 1,09 35 1,09 35
Plateau d'Hauteville R 493 Mont Rova 3,94 00 3,94 00
Accusé de réception en préfecture
0 042-6 Date de réception préfecture : 12/04/2022
Plateau d'Hauteville S Â L'Aberoux 0,46 92 0,46 92
Plateau d'Hauteville S 2 L'Aberoux 0,03 05 0,03 65
Plateau d'Hauteville S à L'Aberoux _ 8,23 45 8,23 45
Plateau d'Hauteville S 5 L'Aberoux 1,19 55 1,19 55
Plateau d'Hauteville S 6 L'Aberoux 0,92 42 0,92 42
Plateau d'Hauteville S 89 Roche Rousse 0,47 20 0,47 20
Plateau d'Hauteville S 90 Roche Rousse 0,00 46 0,00 46
Plateau d'Hauteville S 219 La Gare 7,90 00 7,90 00
Plateau d'Hauteville S 220 La Gare 0,66 40 0,66 40
Plateau d'Hauteville S 231 La Gare 4,57 60 4,57 60
Plateau d'Hauteviile S 501 La Gare 13,17 47 13,17 47
Plateau d'Hauteville T 32 Pras Thoinon 50,83 95 50,83 95
Plateau d'Hauteville T 56 Pras Thoinon 0,35 89 0,35 80
Plateau d'Hauteville T 62 Molard Evrard 0,07 70 0,07 70
Plateau d'Hauteville T 65 Molard Evrard 4,41 70 4,41 70
Plateau d'Hauteville T 15 Molard Evrard 0,80 49 0,80 49
Plateau d'Hauteville T 17 Molard Evrard 0,05 25 0,05 25
Plateau d'Hauteville Tr 78 Molard Evrard 28,79 68 28,19 68
Plateau d'Hautevilie T 118 Molerd Evrard 0,33 30 0,33 30
Plateau d'Hauteville T 128 Moiard Evrard 0,10 70 0,10 70
Plateau d'Hauteville T 287 Le bougeon 2,50 95 2,50 95
Plateau d'Hauteville T 288 Le bougeon 6,82 18 6,82 18
Plateau d'Hauteville T 492 Pras Thoinon 8,06 24 8,06 24
Plateau d'Hauteville V 82 Le Jarra 6,18 60 6,18 60
Plateau d'Hauteville V 165 Le Jorra 11,15 30 11,15 30
Plateau d'Hauteville V 166 Le Jorra 2,38 48 2,38 48
Plateau d'Hauteville V 481 Molard aux loups 0,87 30 0,87 30
Plateau d'Hauteville V 484 Molard aux loups 0,32 90 0,32 90
Piateau d'Hauteville V 486 Molard aux loups 0,34 70 0,34 70
Plateau d'Hauteville V 490 Motard aux loups 0,38 90 0,38 90
Plateau d'Hauteville V 511 Molard aux loups 0,85 30 6,85 30
Plateau d'Hauteville V 644 Les Boudinières 0,58 80 0,59 80
Plateau d'Hauteville ŸV 700 Sur la Joux 4,43 50 4,43 50
Plateau d'Hauteville V 711 Sur la Joux 2,48 00 2,48 00
Plateau d'Hauteville V 721 La rochette 3,87 AO 3,87 40
Plateau d'Hauteville W 392 Jarra Cartin 11,27 60 11,27 60
Plateau d'Hauteville ww 638 Arvay 1,28 06 1,28 06
Plateau d'Hauteville W 947 La Cote 8,81 00 8,81 00
Plateau d'Hauteville W 1037 Sur l'Haie du Foux 0,25 66 0,25 66
Plateau d'Hauteville W 1038 Sur l'Haie du Foux 3,50 98 3,50 98
Plateau d'Hauteville W 1043 Sur l'Haie du Foux 0,84 26 0,84 26
Plateau d'Hauteville W 1052 Le Peloux 6,10 90 6,10 90
Plateau d'Hauteville W 1170 Arvay 4,89 40 4,89 40
Plateau d'Hauteville X 292 Chappe Fougère 0,35 60 0,35 60
Plateau d'Hauteville X 390 Les Cochettes 5,03 15 5,03 15
Plateau d'Hauteville X 705 Champs Travers 10,68 40 10,68 40
Accusé de réception en préfeciure
0 042-7 Date de réception préfecture : 12/04/2022
Plateau d'Hauteville X 706 Combas Ferruge 19,81 30 19,81 30
Plateau d'Hauteville X 707 Combas Ferruge 7,52 49 7,52 49
Plateau d'Hauteville X 734 Champs Travers 25,44 06 25,44 06
Plateau d'Hauteville ZA 83 Roche Rousse 2,17 62 2,17 62
Plateau d'Hauteville ZB 51 Molard aux loups 28,73:53 9,00 00
Plateau d'Hauteville ZC 10 Sur la Joux 28,59 20 1,25 00
Plateau d'Hauteville ZL 76 Le Veillet 0,20 26 0,20 26
Plateau d'Hauteville ZR 75 Sarcenay 17,10 70 17,10 70
Plateau d'Hauteville ZR 90 Liaz d'Amont 2,40 56 2,40 56
Plateau d'Hauteville ZR 91 Liaz d'Amont 0,04 81 0,04 81
Plateau d'Hauteville ZR 92 Liaz d'Amont 1,70 28 1,70 28
Plateau d'Hauteville ZR 93 Liaz d'Amont 0,03 61 0,03 61
Plateau d'Hauteville ZR 94 Liaz d'Amont 3,26 50 3,26 50
Plateau d'Hauteville 122 E 161 Le Lood 0,69 30 0,69 30
Plateau d'Hauteville 122 E 336 Forêt du Dergit 1,49 66 1,49 66
Ruffieu A 5 1 | Bois de Valorse 49,43 00 6,11 80
Ruffieu A 13 1 | Creux Joly 27,96 60 0,92 53
Ruffieu A 50 1|La Rochette 45,70 40 11,74 50
Les parcelles, relevant du régime forestier, du Centre Hospitalier Public ont été reversées à la commune
de Plateau d'Hauteville et constituent une nouvelle forêt communale pour une superficie de 11,6011 ha. Afin de simplifier la gestion de cette forêt, la commune de Plateau d'Hauteville demande la fusion de
cette forêt avec la forêt communale de Plateau d'Hauteville — Hauteville-Lompnes.
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité,
des membres présents et représentés,
- SOLLICITE Monsieur le Préfet pour la prise d'un nouvel arrêté d'application du Régime Forestier et de restructuration foncière pour une contenance de 1455,9211 ha, ainsi que la fusion des forêts de Plateau d'Hauteville- Belligneux et Plateau d'Hauteville - Hauteville-Lompnes.
- DEMANDE la distraction du régime forestier de la forêt communale de Plateau d'Hauteville —
Hauteville-Lompnes pour une surface de 1451,1535 ha.
- DEMANDE l'application du régime forestier pour les parcelles définies ci-dessus.
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
AINSI FAIT ET DELIBERE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, TOUS LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE
AU REGISTRE.
Accusé de réception en préfecture
001-200086122-20220330-DE-2022-042-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022
Copie certifiée conforme au registre des délibérations
Le Maire, LL
Philippe EMIN.
042-8