Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2020 142
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2022 174
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2022 196
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2025 205
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2025 205
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2017 095
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2020 080
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2024 178
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2022 006
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2022 058
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2022 178
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2022 178)
Thèmes du document : Fiscalité, Justice et droit, Banque,
” A
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°33-2022-178
PUBLIÉ LE 9 SEPTEMBRE 2022Sommaire
DIRECTION REGIONALE DOUANES / Juridique -contentieux
33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 (90 pages) Page 3
DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE / CABINET
33-2022-09-01-00028 - Délégation de signature du responsable de la Trésorerie
hospitalière Bordeaux-Arcachon (4 pages) Page 94
33-2022-09-01-00027 - Délégation de signature du responsable du Service Impôts
des entreprises de Mérignac (3 pages) Page 99
DRFIP Nouvelle-Aquitaine et Gironde / Cabinet
33-2022-09-09-00011 - DRFiP de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde - Décision
générale de délégation de signature (13 pages) Page 103
2DIRECTION REGIONALE DOUANES
33-2022-09-09-00010
Décision délégations 4 du 9 septembre 2022
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 3E 3 Ù
RÉPUBLIQUE | © FRANÇAISE Sr Liberté & DROITS Égalité INDIRECTS Fraternité
GÉNÉRALE DES DOUANES
INDIRECTS
n matière de et d’argen
‘ral des 1otamment son article 408 de l’annexe [et icles 212 et
nexe ;
:s articles 350 L';
)22 relatif à l'exercice du droit de transaction par
des douanes
Délégation est donnée s dont les nom >m figurent en annexe I de la 1on à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, -harge à réclamation, 1 sur les
it des articles L 281 et L 283 du livre lures
ion ou remboursement de droits suite IT
‘ur de en mati s indirectes, et
entionnés, dans cette Jour
slégation est donnée aux agents t les nom \ figurent en > IT de la
1on à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX,
tur ‘esponsabilité
uticle L odération d'amende fiscale, de
d’intér: use, d’une 1
ande de le majoration d’impôts ou d’intérêt
>ptation d’une nsaction) en matière de 5
Jour les montants maximaux qui sont mentionnés >Ilen
des montants illimités.
égation née aux agents s nom et prénom exe II de la 10n à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, ; de règlement simplifié e ns indirectes, et pour les montants promis, de raudés, les marchandises qui sont 1 euros dans cette même €
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR Poitiers
32 RUE S. ALLENDE H. DES DOUANES
86020 POITIERS
Site Internet : www.douane.gouv.fr
POITIERS, LE 9 SEPT. 2022
Affaire suivie par : CLEMENT Gisele
Téléphone : 09 70 27 51 62
Télécopie : 05 49 42 32 29
Mél : dr-poitiers@douane.finances.gouv.fr
Décision 2022/4 du directeur régional à POITIERS portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à
BORDEAUX CEDEX dans les domaines gracieux et contentieux
en matière de contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et d’argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et suivants de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d’une réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l’assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération d’amende fiscale, de majoration ou d’intérêt de retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande de modération ou d’une demande de transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou d’intérêt de retard, acceptation d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les procédures de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits compromis, de droits fraudés, d’amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en euros dans cette même annexe III.
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 4égation née aux agents s nom et prénom exe IV de
on à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX,
ctionnels définitifs de ortant sur des contentieux ière
t douanier 1ontants zntionnés dans cette même
égation née aux agents s nom et prénom exe V 1
on à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX,
ctionnels définitifs e s d’actes transactionnels provisoires 1 travention et de délit - les montants qui sont mentionnés dans cette IroS nités.
égation née aux agents s nom et prénom exe VI de
1on à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX,
1s en matière uaniers r les squi tft
ins cette même > VTeni limités.
égation née aux agents s nom et prénom exe VII de
on à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX,
ctionnels définitifs et s d’actes transactionnels provisoires 1 trefaçon ontants qui sont mentionnés > VIT 1
Délégation née aux agents s nom et prénom exe VIII de
décision à l’effet de lirecteur interrégional à BORDEAUX S 5 en Me 1 pour ts qui sont mentionnés dans annexe VIII en euros ou sont illimités.
égation née aux agents s nom et prénom exe IX de
on à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX,
ctionnels définitifs et s d’actes transactionnels provisoires 1 1t liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en
Jélégation > aux agents s nom et prénom exe X 1
10n à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, 1s en matièr Jour les montants entionnés dans cette Iros
| — La présente 1 sera publiée ctes administratifs du département Je la direction régionale des douanes ‘emplace la précédente décision même objet.
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les actes transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les transactions en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à BORDEAUX CEDEX, les transactions en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
CLEMENT Gisele
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 5I à la décision n° 2022/4 du )22 du directeur LEMENT Gisele
gents des douanes recevant délégation de signature
itieuse (contributions indirectes)
cision de décharge de droits
: ne contestation de recouvrement pour un montant maximal de n réclamation
‘écision -emboursement
SCiSiOn
KER Jean-Francois
Beatrice
Christophe
Pascale
Eric
Isabelle
Annexe I à la décision n° 2022/4 du 9 sept. 2022 du directeur régional CLEMENT Gisele
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de Rejet : Décision de rejet d’une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
MERLE BECKER Jean-Francois 0 0 100000 0 100000
DEHARBE Beatrice 0 0 100000 0 100000
MORMINA Christophe 0 0 60000 0 60000
VALARCHER Pascale 0 0 60000 0 60000
BORDACHAR Eric 0 0 60000 0 60000
CHARRIER Isabelle 0 0 60000 0 60000
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 6Il 1° 2022/4 du 9 sept. 2022 égional CLEMENT gents des douanes recevant délégation de signature
use (contributions indirectes)
ion sur 1des le responsabilité solidaire 2 L247 du livre
is tion d'amende fiscale ou de 1
de nise, d’une modération ou de demande d’une 1
n\ ende fiscale ou de majoration d'impôts
bis : Décision 1 d’une demande de transaction
KER Jean-Francois
MVELE Elisabeth
imanuelle
n-Marc
Jerome
Ingrid
Line
Audrey
Beatrice
Helene
Christophe
Pascale
Nicole
Isabelle
Serge
Maria
lean-Marc
Christel
Nelida
Thierry
Michel
Carole
Fabrice
Herve
Nicole
Jimmy
Clara
Anita
Elisabeth
Christelle
Helene
Monique
Karine
Annexe II à la décision n° 2022/4 du 9 sept. 2022 du directeur régional CLEMENT Gisele Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales
Modération : Décision de modération d’amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d’une remise, d’une modération ou de demande d’une transaction Remise : Décision de remise d’amende fiscale ou de majoration d’impôts
Transaction 4822bis : Décision d’acceptation d’une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
MERLE BECKER Jean-Francois 100000 250000 100000 250000 100000
AWONG MVELE Elisabeth 0 50000 50000 50000 50000
BROSSE Emmanuelle 0 30000 30000 30000 30000
CADIS Jean-Marc 0 40000 40000 40000 40000
CHRISTIANY Jerome 0 30000 30000 30000 30000
GADOULEAU Ingrid 0 40000 40000 40000 40000
LABETOULLE Line 0 40000 40000 40000 40000
MARZURA Audrey 0 40000 40000 40000 40000
DEHARBE Beatrice 100000 250000 100000 250000 100000
HUGUES Helene 0 30000 30000 30000 30000
MORMINA Christophe 0 60000 60000 60000 60000
VALARCHER Pascale 0 60000 60000 60000 60000
ABADIE Nicole 0 20000 20000 20000 20000
DUMAS Isabelle 0 30000 30000 30000 30000
FAGOT Serge 0 30000 30000 30000 30000
MOUHIB Maria 0 30000 30000 30000 30000
ROUCHI Jean-Marc 0 30000 30000 30000 30000
ROUCHI Christel 0 20000 20000 20000 20000
VILAIN Nelida 0 20000 20000 20000 20000
VUILLERME-MORAUD Thierry 0 30000 30000 30000 30000
BERGE Michel 0 20000 20000 20000 20000
BOURGOIS Carole 0 30000 30000 30000 30000
CUVELIER Fabrice 0 20000 20000 20000 20000
DESFARGES Herve 0 20000 20000 20000 20000
DIDIER Nicole 0 20000 20000 20000 20000
GAUTIER Jimmy 0 30000 30000 30000 30000
LAPEYRIERE Clara 0 30000 30000 30000 30000
LEMASSON Anita 0 30000 30000 30000 30000
LEPAGE Elisabeth 0 20000 20000 20000 20000
LEROUX Christelle 0 30000 30000 30000 30000
MOUSSET Helene 0 20000 20000 20000 20000
ROCHE Monique 0 30000 30000 30000 30000
ROUSSEAU Karine 0 20000 20000 20000 20000
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 7Sebastien
David
Laurent
Akim
Christophe
Clement
Stevy
Damien
Aurelie
Estelle
Jean
Benoit
Karim
Florent
Camille
Mael
iristophe
Paul
Matthieu
Victoria
Damien
Eric
Charlie
Karim
David
Laurence
Emmanuel
Denis
Emmanuel
Mohammed
Remi
istelle
Thomas
laume
Frederic
Stephane
Christophe
Jerome
Christophe
Fabien
Flavie
SUDRIE Sebastien 0 50000 50000 50000 50000
BARBE David 0 30000 30000 30000 30000
BEAULIEU Laurent 0 30000 30000 30000 30000
BEHOUCHE Akim 0 20000 20000 20000 20000
BONNINGUE Christophe 0 20000 20000 20000 20000
CAILLAUD Clement 0 30000 30000 30000 30000
CHARRIER Stevy 0 30000 30000 30000 30000
CHOCTEAU Damien 0 20000 20000 20000 20000
CLEMENT Aurelie 0 30000 30000 30000 30000
DANIEL Estelle 0 20000 20000 20000 20000
DOLPHIN Jean 0 20000 20000 20000 20000
DOUADY Benoit 0 20000 20000 20000 20000
DRISSI Karim 0 20000 20000 20000 20000
GABRAULT Florent 0 20000 20000 20000 20000
GARETIER Camille 0 20000 20000 20000 20000
GOMEZ Mael 0 20000 20000 20000 20000
GRANSAGNE Pierre 0 30000 30000 30000 30000
GREVE Jean-Christophe 0 50000 50000 50000 50000
GUENAUD Paul 0 30000 30000 30000 30000
GUILLOREL Matthieu 0 20000 20000 20000 20000
GUYON Victoria 0 30000 30000 30000 30000
HEURIAU Damien 0 20000 20000 20000 20000
JAVERLHAC Arnaud 0 20000 20000 20000 20000
LALANDE Eric 0 30000 30000 30000 30000
LAPORTE Charlie 0 20000 20000 20000 20000
M'HANI Karim 0 30000 30000 30000 30000
MAOULIN David 0 20000 20000 20000 20000
MARTEAU Laurence 0 30000 30000 30000 30000
MARTEAU Emmanuel 0 20000 20000 20000 20000
MELLIER Denis 0 30000 30000 30000 30000
MERCIER Emmanuel 0 30000 30000 30000 30000
MOUADDINE Mohammed 0 30000 30000 30000 30000
NOUET Remi 0 30000 30000 30000 30000
RAT Christelle 0 20000 20000 20000 20000
TRANCHANT Thomas 0 20000 20000 20000 20000
VITU Guillaume 0 30000 30000 30000 30000
ABDELLOU Frederic 0 20000 20000 20000 20000
ADAMCZEWSKI Stephane 0 20000 20000 20000 20000
BASTIER Christophe 0 30000 30000 30000 30000
BERTHEREAU Jerome 0 20000 20000 20000 20000
BLANCO Christophe 0 30000 30000 30000 30000
BOIROUX Fabien 0 20000 20000 20000 20000
BOITEUX Flavie 0 20000 20000 20000 20000
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 8Cyrille
Cedric
Cyrielle
Thomas
Francois
Kacem
Karine
Muriel
m-Francois
Jeremy
Emmanuel
Victor
Laure
Voan
rregoire
ves-Laurent
Philippe
Chloe
Audrey
Cyril
Benoit
Guillaume
Benoit
Augustin
Michel
Aurelien
Francois
Benoit
Stephane
Willy
Antoine
Nicolas
XIESSCHE te
Matthieu
Jackson
Philippe
ristophe
Joel
Frederic
hristophe
Laure
BOUCAUD Cyrille 0 30000 30000 30000 30000
BOUISSOU Cedric 0 30000 30000 30000 30000
BOURDIGAL Cyrielle 0 20000 20000 20000 20000
BRANZI Thomas 0 30000 30000 30000 30000
CAMBERLIN Frederic 0 30000 30000 30000 30000
CHAPT Francois 0 30000 30000 30000 30000
CHIBOU Kacem 0 30000 30000 30000 30000
DAVID Karine 0 20000 20000 20000 20000
DONNADIEU Muriel 0 20000 20000 20000 20000
FEVRIER Jean-Francois 0 20000 20000 20000 20000
FONTANY Jeremy 0 20000 20000 20000 20000
FORVEILLE Emmanuel 0 20000 20000 20000 20000
GARNAUD Victor 0 30000 30000 30000 30000
GAZO-DUFAU Laure 0 30000 30000 30000 30000
GENCE Yoan 0 20000 20000 20000 20000
GOUX Gregoire 0 20000 20000 20000 20000
HASCOET Yves-Laurent 0 20000 20000 20000 20000
LATMI Philippe 0 30000 30000 30000 30000
LEGEAY Chloe 0 20000 20000 20000 20000
LEMAIRE Audrey 0 20000 20000 20000 20000
LEROY Cyril 0 30000 30000 30000 30000
MARCHE Benoit 0 30000 30000 30000 30000
MENARD Guillaume 0 30000 30000 30000 30000
MIEZAN Benoit 0 20000 20000 20000 20000
MILLET Augustin 0 20000 20000 20000 20000
MONIN Michel 0 30000 30000 30000 30000
MOREAU Aurelien 0 20000 20000 20000 20000
PERICHON Francois 0 20000 20000 20000 20000
PETIT Christian 0 20000 20000 20000 20000
RIVALLAND Benoit 0 30000 30000 30000 30000
ROUGIER Stephane 0 20000 20000 20000 20000
SURAULT Willy 0 30000 30000 30000 30000
TRAINEAU Antoine 0 30000 30000 30000 30000
USCAIN Nicolas 0 20000 20000 20000 20000
VAN DEN DRIESSCHE Sandrine 0 40000 40000 40000 40000
VYERS Matthieu 0 30000 30000 30000 30000
WRIGHT Jackson 0 30000 30000 30000 30000
REGNIER Philippe 0 50000 50000 50000 50000
CANIS Christophe 0 50000 50000 50000 50000
CENAC Joel 0 30000 30000 30000 30000
DECOUT Frederic 0 30000 30000 30000 30000
JOSEPH Christophe 0 30000 30000 30000 30000
MARAND Laure 0 20000 20000 20000 20000
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 9DE BAIGLIE
Lidwine
Anne
Isabelle
Sandrine
Christine
Aline
Aurelie
Thierry
Helene
manuelle
Nicolas
Franck
Patrice
Carole
Florence
Eric
Isabelle
Nathalie
Frederick
Sabine
Alexandre
Jean-Michel
VAN Linh
Francois
Sylvie
Christophe
Antoine
Catherine
Chantal
Sonia
Pascale
Lydie
Diana
Julien
Sandrine
Ivan
Catherine
Christelle
Jerome
Nicolas
CAO-CARMICHAEL DE BAIGLIE
Nathalie
0 50000 50000 50000 50000
CHATAIN Lidwine 0 50000 50000 50000 50000
GACHINA Anne 0 20000 20000 20000 20000
GAILLARD Isabelle 0 20000 20000 20000 20000
LAVERGNE Sandrine 0 20000 20000 20000 20000
MENARD Christine 0 30000 30000 30000 30000
OSTOLSKI Aline 0 30000 30000 30000 30000
PORTIER Aurelie 0 20000 20000 20000 20000
REUSSER Thierry 0 30000 30000 30000 30000
RIOUX Helene 0 30000 30000 30000 30000
RODDE Emmanuelle 0 30000 30000 30000 30000
ROUSSEAU Nicolas 0 50000 50000 50000 60000
VERDOUX Franck 0 50000 50000 50000 50000
VILLEMAIN Patrice 0 30000 30000 30000 30000
VIRVALEIX Carole 0 20000 20000 20000 20000
YGOUF Florence 0 40000 40000 40000 40000
BORDACHAR Eric 0 60000 60000 60000 60000
CHARRIER Isabelle 0 60000 60000 60000 60000
ARNAUD Nathalie 0 20000 20000 20000 20000
BALTHAZAR Frederick 0 20000 20000 20000 20000
BERTIN Sabine 0 40000 40000 40000 40000
BONHOMME Jean-Xavier 0 30000 30000 30000 30000
BROTHIER Alexandre 0 40000 40000 40000 40000
COUSTET Jean-Michel 0 50000 50000 50000 50000
DINH VAN Linh 0 30000 30000 30000 30000
FOIGNIER Francois 0 30000 30000 30000 30000
GONZALEZ Sylvie 0 20000 20000 20000 20000
GREGOIRE Christophe 0 30000 30000 30000 30000
LAFITTE Antoine 0 30000 30000 30000 30000
LAVANDIER Catherine 0 30000 30000 30000 30000
LEMBERT Chantal 0 20000 20000 20000 20000
MANACH Sonia 0 20000 20000 20000 20000
SARRASIN Pascale 0 20000 20000 20000 20000
TERRIAC Lydie 0 30000 30000 30000 30000
VALENTINI Diana 0 30000 30000 30000 30000
VIRANTIN Julien 0 20000 20000 20000 20000
ZALUZEC Sandrine 0 30000 30000 30000 30000
ZALUZEC Ivan 0 30000 30000 30000 30000
AGUILLON Catherine 0 20000 20000 20000 20000
FILLAUDEAU Christelle 0 20000 20000 20000 20000
GUIGNARD Jerome 0 50000 50000 50000 50000
JOYAUX Nicolas 0 30000 30000 30000 30000
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 10Baptiste
Anne
Marion
Clement
Damien
nien-Emmanuel
Guillaume
Raphael
Alain
Alexis
Catherine
Eric
Florian
Malika
Magali
Patrice
ephane
Christophe
Julie
Pascal
‘ebastien
Eddy
Laurent
Michael
Christophe
Christophe
Romain
Franck
ominique
David
Francois
Thierry
Arnaud
Laurence
Isabelle
Thierry
Celine
Catherine
Patrick
Carmen
Isabelle
Frederic
ALGAN Baptiste 0 30000 30000 30000 30000
AZOULAY-FRAVEL Anne 0 30000 30000 30000 30000
BARRAUD Marion 0 20000 20000 20000 20000
BEAURAIN Clement 0 20000 20000 20000 20000
BENAZECH Damien 0 20000 20000 20000 20000
BOULANGUE Damien-Emmanuel 0 30000 30000 30000 30000
CLEMENT Guillaume 0 20000 20000 20000 20000
COTTO Raphael 0 20000 20000 20000 20000
DEVROUTE Alain 0 30000 30000 30000 30000
DOYEN Alexis 0 30000 30000 30000 30000
DUPUIS Catherine 0 30000 30000 30000 30000
FOUSSE Eric 0 30000 30000 30000 30000
GAUTIER Florian 0 20000 20000 20000 20000
GHOURI Malika 0 30000 30000 30000 30000
LABARRE Magali 0 20000 20000 20000 20000
LACOUTURE Aurelie 0 20000 20000 20000 20000
LAUCAIGNE Patrice 0 30000 30000 30000 30000
LELY Stephane 0 20000 20000 20000 20000
MAINGARD Christophe 0 30000 30000 30000 30000
MANSY Julie 0 20000 20000 20000 20000
MATHEOS Pascal 0 20000 20000 20000 20000
MESSY Sebastien 0 40000 40000 40000 40000
OUVRARD Eddy 0 20000 20000 20000 20000
PELLIER Laurent 0 30000 30000 30000 30000
SANCHEZ Michael 0 20000 20000 20000 20000
SARAZIN Christophe 0 30000 30000 30000 30000
THEOBALD Christophe 0 30000 30000 30000 30000
THIRY Romain 0 20000 20000 20000 20000
VARENNE Franck 0 30000 30000 30000 30000
VERON Dominique 0 30000 30000 30000 30000
VION David 0 20000 20000 20000 20000
BIGEON Francois 0 30000 30000 30000 30000
CARION Thierry 0 30000 30000 30000 30000
DANDLER Arnaud 0 30000 30000 30000 30000
DUBREUIL Laurence 0 30000 30000 30000 30000
GALERON Isabelle 0 30000 30000 30000 30000
GALLAIS Thierry 0 40000 40000 40000 40000
GEOFFROY Celine 0 30000 30000 30000 30000
GUERILLOT Catherine 0 20000 20000 20000 20000
LESNE Patrick 0 30000 30000 30000 30000
LESNE Marie-Carmen 0 30000 30000 30000 30000
MAINI Isabelle 0 50000 50000 50000 50000
MANELPHE Frederic 0 40000 40000 40000 40000
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 11Nathalie
Tarianne
Philippe
Stephanie
Julien
Delphine
Olivier
Laure
Philippe
Claire
laude
Thierry
Felix
w LANI >
Isabelle
Patrick
Frederic
Jerome
Denys
Corinne
Alain
Mikael
Sylvie
Jacques
Dominique
Daniel
MATHIEN Nathalie 0 30000 30000 30000 30000
MESSY Marianne 0 30000 30000 30000 30000
OLLIER Philippe 0 20000 20000 20000 20000
PERARD Stephanie 0 40000 40000 40000 40000
RUIS Julien 0 30000 30000 30000 30000
SAINT-MAXENT Delphine 0 20000 20000 20000 20000
SICOT Olivier 0 30000 30000 30000 30000
BOUVET Laure 0 40000 40000 40000 40000
BRISSON Philippe 0 30000 30000 30000 30000
END Marie-Claire 0 30000 30000 30000 30000
END Claude 0 30000 30000 30000 30000
HUMBLOT Thierry 0 30000 30000 30000 30000
POPINEAU Felix 0 30000 30000 30000 30000
RAK FRULLANI Sophie 0 20000 20000 20000 20000
BAILLY Isabelle 0 20000 20000 20000 20000
CELLAMEN Patrick 0 50000 50000 50000 50000
DUPONT Frederic 0 20000 20000 20000 20000
GUIBERTEAU Jerome 0 30000 30000 30000 30000
GUYOT Denys 0 30000 30000 30000 30000
HERTLING Corinne 0 20000 20000 20000 20000
LEPEINTRE Alain 0 30000 30000 30000 30000
PEROCHEAU Mikael 0 30000 30000 30000 30000
RANGER Sylvie 0 20000 20000 20000 20000
THORENT Jacques 0 20000 20000 20000 20000
VEISSIER Dominique 0 30000 30000 30000 30000
ZANOLIN Daniel 0 30000 30000 30000 30000
DIRECTION REGIONALE DOUANES - 33-2022-09-09-00010 - Décision délégations 4 du 9 septembre 2022 12ision n° t du 9 sept. 2022 teur régional " Gisele
gents des douanes recevant délégation de signature
ons assimilées : transaction simplifiée - ntributions set
RS> mis des droits compromis ? pas
: Montant des droits fraudés n'excède pas
imende : Montant de l'amende n'e.
s : Montant de eur dise t de calcul la rtionnelle n'excède
: u e des ‘raudés
KER Jean-Francois
MVELE Elisabeth
imanuelle
n-Marc
Jerome
Ingrid
Line
Audrey
Beatrice
Helene
Christophe
Pascale
Nicole
Isabelle
Serge
Maria
lean-Marc
Christel
Nelida
Thierry
Michel
Carole
Fabrice
Herve
Nicole
Jimmy
Clara
Anita
Elisabeth
Christelle
Helene
Monique
